Grille de progression des cadets
| Mat. | Indicatif | Instr. Liaison | 101_ACMI9 | 101_ExamIntro | 101_Vecteurs | 101_TouchAndGo | 101_RadarAA | 101_RadarAG | 101_Intercept | 101_MilkRun | 101_Maverick | 101_CheckSix | 101_ExamFinal |
| ADM115 | Cadet101 | Spyder | 95 | 100 | 65 | 90 | 80 | | 75 | 80 | | | 50 |
| CDT128 | Tyler | Blackarrow | 90 | | | | | | | | | | |
| CDT231 | Cool | Blackbird | 90 | 90 | 100 | 85 | 90 | 90 | 90 | 75 | 85 | | |
| CDT235 | Slater | Grizzly | 95 | 90 | 80 | 90 | | | | | | | |
| CDT236 | Maumo | Kiwi | 75 | 90 | 95 | | | | | | | | |
| CDT246 | Birdie | Sheetah | 90 | 90 | 95 | 90 | | | | | | | |
| CDT247 | Drizzt | Sniper | 100 | 70 | 90 | | | | | | | | |
| CDT249 | Coolbreeze | Sheetah | 85 | 90 | | | | | | | | | |
| CDT251 | Bubble | Everest | 75 | 80 | 70 | | | | | | | | |
| CDT252 | Razorback | Blackarrow | 90 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | | | | | |
| CDT253 | Shures | Blackarrow | 90 | 70 | 90 | | | | | | | | |
| CDT254 | Dgeer | Blackarrow | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | 90 | | | | | |
| CDT255 | Sky | Grizzly | 90 | 100 | | | | | | | | | |
| CDT256 | SpeedBunny | Mistral | 90 | 90 | 85 | 70 | 80 | 80 | | | | | |
| CDT257 | Buzzy | Kiwi | 90 | 80 | 95 | 95 | 90 | 93 | 95 | 90 | 0 | | |
| CDT258 | Mustang | Spyder | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 85 | | | |
| CDT259 | Ratzor | Rasemotte | | | | | | | | | | | |
| CDT260 | Jieff | Zypo | | | | | | | | | | | |
| CDT261 | Nerpa | Blackarrow | 80 | 80 | | | | | | | | | |
| CDT262 | Mack | Spyder | 95 | 80 | | | | | | | | | |
| CDT263 | Beeper | Spyder | | | | | | | | | | | |
| CDT264 | Chiller | Silverfox | | | | | | | | | | | |
| CDT265 | Trechan | Spyder | | | | | | | | | | | |
| CDT266 | Firebird | Silverfox | | | | | | | | | | | |
| CDT267 | NorthSeaWolf | Blackarrow | | | | | | | | | | | |
Il est possible de voir quel instructeur a évaluée une
thématique en immobilisant votre curseur pendant quelques
secondes au dessus de la cellule concernée.
Pour plus de détails concernant une
évaluation, voir le dossier du cadet concerné.
Une note de -1 signifie que le cadet est en période
d'examen (délai de 48 heures). Il n'est donc pas autorisé à consulter un membre
de notre organisation pendant ce délai.
Une note de -2 signifie que le cadet n'a pas complété son
examen dans le délai proposé.
Une note de -2 signifie donc un échec à l'examen.

INFORMATIONS AUX INSTRUCTEURS
Les instructeurs peuvent inscrire la note d'une évaluation d'une thématique via le menu des
instructeurs.
Cette grille de progression est une contribution de Georges "Gaspésie" Ouellet